2022年4月13日柳州市场20G无缝钢管价格行情
发布时间:2022-04-13浏览次数:1
2022年4月13日柳州市场20G无缝钢管价格行情
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ50*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ89*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ159*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ159*6 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ273*7 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ273*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 6000 |
20G无缝钢管 | 20#(GB/T5310-2018) | Φ325*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 6000 |
管理员
该内容暂无评论